公司基本資料
掛牌類別 | 上市 | 股票代號 | 8462 |
---|---|---|---|
產業類別 | 觀光事業 | 掛牌日期 | 2019-03-15 |
董事長 | 陳尚義 | 總經理 | 陳尚文 |
發言人 | 繆尚志 | 代理發言人 | 蕭國信 |
實收資本額(元) | 774,553,540 | ||
普通股股本(元) | 774,553,540 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 經營會員制連鎖健身中心及休閒運動場館、健身課程等服務。 | ||
公司地址 | 高雄市左營區博愛四路238號 | ||
公司電話 | (07)348-8000 | 傳真 | (07)348-7000 |
公司網址 | http://www.powerwindhealth.com.tw | 投資人信箱 | finance@pwind.com.tw |
英文全名 | Power Wind Health Industry Incorporated | 英文簡稱 | Power Wind |
英文地址 |
No. 238, Bo-ai 4th Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City, Taiwan(R.O.C.) |
||
股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 100台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2381-6288 |
更多公司基本資料請參閱公開資訊觀測站(股票代號:8462)。